24小时服务热线:
TEL:15136231602
网 址:www.zzjykj.net
联系人:邹经理
手 机:15 13623 1602
电 话:0371-67825601
传 真:0371-67825601
E-mail:jinye01@126.com
邮政编码:450001
公司地址:郑州市高新区冬青街26号河南省电子商务产业园4号楼1单元203室
120万吨焦炉除尘设计方案编制的环保指标:
本设计的技术指标与GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准的比较 | |||||||
分 类 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 本系统技术指标 | ||||
装煤(mg/m3) | 出焦(mg/m3) | ||||||
有 组 织 排 放 | 颗粒物 | 120 | 2.6~35 | 2.6~35 | |||
苯并芘 | 0.3×10-3 | 0.2×10-3 | - | ||||
林格曼黑度 | ≤1级 | <1级 | <1级 | ||||
SO2 | 550 | 50~106 | 25~86 | ||||
本设计系统的技术指标与GB16171-2012 《炼焦化学工业污染物综合排放标准》二级标准的比较 | |||||||
分 类 | 污染物名称 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 本系统技术指标 (mg/m3) | ||||
无 组 织 排 放 | 颗粒物 | 2.50 | 0.52~1.00 | ||||
苯并芘 | 0.0025 | 0.0001~0.0002 | |||||
苯可溶物 | 0.60 | 0.04~0.16 |
该装煤、推焦烟尘控制系统,烟尘捕集率达到95%以上,烟尘净化率达到99%以上,可使焦炉装煤、推焦过程中产生污染物有组织排放低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表二中二级标准。