24小时服务热线:
TEL:15136231602
网 址:www.zzjykj.net
联系人:邹经理
手 机:15 13623 1602
电 话:0371-67825601
传 真:0371-67825601
E-mail:jinye01@126.com
邮政编码:450001
公司地址:郑州市高新区冬青街26号河南省电子商务产业园4号楼1单元203室
2016年6月24日,我公司与新乡市曙光冶金材料有限公司签订了JY41-72×2XD脉冲式滤筒除尘器合同。
JY41-72×2XD型脉冲式滤筒除尘器 | |||
项目 | 名称 | 单位 | 参数 |
处理气体量 | Q | M3/h | 28000 |
KW | 37Kw(客户提供) | ||
降温方式 | 列管式强制机力冷却器 | ||
进口含尘浓度 | C‘ | g/Nm3 | ~10 |
出口含尘浓度 | C‘ | mg/Nm3 | <50 |
除尘器效率 | % | 大于99.8 | |
除尘器阻力 | Pa | <1500 | |
除尘器漏风率 | % | <2 | |
除尘器耐压强度 | K | KPa
| -6~+6 |
过滤速度 | V | m/min | ≈0.8 |
总过滤面积 | F | m2 | 605 |
滤筒材质 | / | 防水防油覆膜聚酯纤维(过滤精度1微米,4.2m2) | |
滤筒规格 | D*L | Mm | 146*2000 |
滤筒数量 | N | 个 | 144 |
控制方式 | PLC控制 | ||
清灰方式 | / | 在线逆喷自动循环清灰 | |
温度监测 | 热电偶温度传感器 | ||
超温处理 | 旁路烟囱事故排放 | ||
压缩空气压力 | P | MPa | 0.45~0.65 |
卸灰方式 |