24小时服务热线:
TEL:15136231602
网 址:www.zzjykj.net
联系人:邹经理
手 机:15 13623 1602
电 话:0371-67825601
传 真:0371-67825601
E-mail:jinye01@126.com
邮政编码:450001
公司地址:郑州市高新区冬青街26号河南省电子商务产业园4号楼1单元203室
JY41-126x脉冲式滤筒除尘器的技术参数:
项 目 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |
最大处理烟气量 | Q | M3/h | 27000 |
电机功率 | KW | 37Kw | |
风机型号 | Y5-48-10C | ||
烟气进口温度 | T | 。C | <120 |
进口含尘浓度 | C’ | g/Nm3 | ~24.66 |
出口含尘浓度 | C’ | mg/Nm3 | <10 |
除尘器效率 | % | >99.9 | |
除尘器阻力 | Pa | <1500 | |
除尘器漏风率 | % | <2 | |
除尘器耐压强度 | K | KPa
| -6~+6 |
过滤速度 | V | m/min | ≈0.85 |
总过滤面积 | F1 | M2 | 579.6 |
滤筒材质 | / | 防水防油腹膜聚酯纤维(过滤精度<0.5μm) | |
滤筒规格 | D*L | Mm | 146*2000 |
滤筒数量 | N | 个 | 126 |
控制方式 | PLC控制脉冲喷吹 | ||
清灰方式 | / | 在线逆喷脉冲清灰 | |
压缩空气压力 | P | MPa | 0.45~0.65 |
卸灰方式 |