24小时服务热线:
TEL:15136231602
网 址:www.zzjykj.net
联系人:邹经理
手 机:15 13623 1602
电 话:0371-67825601
传 真:0371-67825601
E-mail:jinye01@126.com
邮政编码:450001
公司地址:郑州市高新区冬青街26号河南省电子商务产业园4号楼1单元203室
JY41-24C型脉冲式滤筒除尘器的技术参数:
JY41-24C型脉冲式滤筒除尘器 | |||
项 目 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |
处理气体量 | Q | m3/h | 24500 |
风机功率 | Kw
| 37 | |
风机型号 | 4-68 No8C | ||
进口温度 | T | 。C | 常温 |
进口含尘浓度 | C’ | g/Nm3 | ~24.66 |
出口含尘浓度 | C’ | mg/Nm3 | <30 |
除尘器效率 | % | 大于99.9 | |
除尘器阻力 | Pa | <1500 | |
除尘器漏风率 | % | <2 | |
除尘器耐压强度 | K | KPa
| -6~+6 |
过滤速度 | V | m/min | ≈1 |
有效过滤面积 | F | m2 | 384 |
滤筒材质 | / | 防水防油腹膜聚酯纤维(过滤精度0.5微米) | |
滤筒规格 | D*L | Mm | 325*1320 |
滤筒数量 | N | 个 | 24 |
控制方式 | 自动脉冲喷吹 | ||
清灰方式 | / | 在线逆喷脉冲清灰 | |
压缩空气压力 | P | MPa | 0.45~0.65 |
卸灰方式 |